简单、可预测的定价
团队按席位计费。工作空间按工作空间计费。没有隐藏费用。
任何方案都可使用 AI
提问、摘要、翻译、改写、目录和子文档。所有方案均可使用,在您开启前保持关闭。
- 按 token 计费:您所选模型的价格,另加 20%。
- 计入您的月度账单,关闭期间无需付费。
- 可为组织和每个人设置月度上限,并在达到之前发出提醒。
- 企业版可改用您自己的 AI 账户,每个席位每月 $1.00,超过 100 个席位后更低。
自有 AI 账户席位
每个席位都按您的席位总数所在档位计价:100 个席位以内每月 $1.00、1,000 个以内 $0.75、10,000 个以内 $0.50和超过后 $0.25。
比较所有功能
| 免费版 | 团队版 | 商业版 | 企业版 | |
|---|---|---|---|---|
| 席位 | 3 | 50 | 500 | 不限 |
| 工作空间 | 1 | 20 | 不限 | 不限 |
| 页面 | 15 | 1,000 | 10,000 | 不限 |
| 文件存储 | 50 MB | 10 GB | 100 GB | 定制 |
| 版本历史 | 14 天 | 90 天 | 不限 | 不限 |
| 实时协作 | — | |||
| 评论、搜索、合集、嵌入、导入和导出 | ||||
| 与他人和工作空间共享 | ||||
| 群组 | — | — | ||
| 自定义角色 | — | — | ||
| 发布到网络 | ||||
| 公开分享链接 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 可选站点布局 | — | |||
| 自定义域名 | — | — | ||
| 导出时不带 Clepit 署名 | — | — | ||
| SSO(Google、Microsoft、Okta) | — | — | ||
| SAML 单点登录 | — | — | — | |
| SCIM 预配 | — | — | — | |
| 审计日志 | — | — | ||
| 数据存放 | 共享 | 共享 | 独立架构 | 独立数据库 |
| API、GraphQL、MCP 和智能体 | ||||
| 支持 | 社区 | 电子邮件 | 优先 | 专属 CSM |
| 专属部署选项、定制 DPA 和 99.9% SLA | — | — | — | |
有账单方面的问题?请查看常见问题.